- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 130529000052376 | 组织机构代码 | MA0E424X-2 | |
| 统一信用代码 | 91130529MA0E424X21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130529MA0E424X21 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-09-11至2039-09-10 | 核准日期 | 2019-09-11 | |
| 登记机关 | 巨鹿县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyuan Agricultural Technology Julu County Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河北省邢台市巨鹿县城富强西路与魏徵北街交叉口向南100米路西 | |||
| 经营范围 |
农业种植技术的研发;小麦、玉米、高粱、豆类、果蔬、花卉、中药材、苗木的种植销售;牛、羊、猪、驴、鸭、鹅、鱼的养殖销售;土地整理;种子、化肥、农药农机具的销售;农副产品加工销售及网上销售;农业观光服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||