- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30000万人民币 | 2010-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 321183000075745 | 组织机构代码 | 55377084-9 | |
| 统一信用代码 | 913211835537708494 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913211835537708494 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-04-08至2040-04-07 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 句容市行政审批局 | 英文名称 | Nasino Technology (Jurong) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 句容经济开发区文昌路以南、石狮路以西[巨宝精密加工(江苏)有限公司以南50米] | |||
| 经营范围 |
微型激光投影相关技术的研发;视听设备、芯片、电子元件、通信设备(卫星地面接受设施除外)的研发、生产、销售;可充电锂离子电池和锂离子动力电池模组的研发、生产、销售;计算机软件的研发、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品);系统集成并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让;网络工程的安装、调试、维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房屋租赁、管理;商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||